Estás viendo: Berlín - Sellos postales (1948 - 1990) - 22 sellos.
6. Febrero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | LO | 20+10 Pfg | multicolor | Azor | (2,655,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
440 | LP | 30+15 Pfg | multicolor | Halcón | (2,594,000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
441 | LQ | 40+20 Pfg | multicolor | Gavilán | (2,597,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
442 | LR | 70+35 Pfg | multicolor | Águila real | (2,579,000) | 2,12 | - | 2,12 | - | USD | |||||||
439‑442 | 4,50 | - | 4,50 | - | USD |
30. Abril Marca de agua: Ninguna Diseño: Hiller Grabado: Stampatore: Bundesdruckerei Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | LS | 20Pfg | multicolor | Bus a caballo. 1907 | (12,750,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
444 | LT | 20Pfg | multicolor | Trolebús. 1933 | (12,450,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
445 | LU | 30Pfg | multicolor | Autobús con baca. 1919 | (6,900,000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
446 | LV | 30Pfg | multicolor | Autobús de doble piso. 1970 | (8,050,000) | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
447 | LW | 40Pfg | multicolor | Autobús de doble piso. 1925 | (7,000,000) | 1,59 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
448 | LX | 40Pfg | multicolor | Autobús de línea. 1973 | (8,000,000) | 1,59 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
443‑448 | 5,82 | - | 3,70 | - | USD |
25. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
5. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
12. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
23. Agosto Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | MA | 20Pfg | ocre/negro | (3,875,010) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
453 | MB | 30Pfg | verde amarillento/negro | (3,875,010) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
454 | MC | 40Pfg | cinabrio/negro | (3,875,010) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
455 | MD | 70Pfg | azul/negro | (3,875,010) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
452‑455 | Minisheet (105 x 148mm) | 4,24 | - | 4,24 | - | USD | |||||||||||
452‑455 | 3,17 | - | 2,90 | - | USD |
5. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
9. Noviembre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14